138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076
138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076

$470,000

138 Blakely Rd #109-111-136A-136B-140-142-144-146-148-150-152, Jacksonville, AR, 72076

ACTIVE

HOW MUCH CAN I AFFORD?

If you’re asking yourself this question, it may be a good idea to consult our easy-to-use mortgage calculator. Check your estimated payment now!